Parking at Halcyon International Airport (HBX) ranges from premium covered garages steps from the terminal to value Economy and Long-Term lots with frequent shuttle service. Rates below are fictional sample rates.
| Lot | Terminal | Hourly | Daily | Type |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Garage (Terminal 1) | Terminal 2 | $4.04/hr | $25.33/day | Surface |
| Valet Parking | Terminal 1 | $3.60/hr | $29.83/day | Surface |
| Long-Term Surface Lot | Terminal 2 | $5.04/hr | $14.47/day | Covered |
| Valet Parking | Terminal 1 | $5.06/hr | $31.12/day | Surface |
| Hourly Garage (Terminal 1) | Terminal 2 | $5.93/hr | $37.57/day | Covered |
| Economy Lot | Terminal 2 | $2.24/hr | $35.98/day | Surface |
| Economy Lot | Terminal 2 | $4.88/hr | $19.39/day | Surface |
| Hourly Garage (Terminal 1) | Terminal 1 | $3.83/hr | $16.63/day | Surface |
| Economy Lot | Terminal 1 | $5.90/hr | $23.86/day | Surface |
| Cell Phone Waiting Lot | Terminal 1 | $2.41/hr | $35.37/day | Covered |
| Hourly Garage (Terminal 2) | Terminal 1 | $2.06/hr | $14.19/day | Surface |
| Hourly Garage (Terminal 2) | Terminal 1 | $2.36/hr | $18.08/day | Covered |
| Cell Phone Waiting Lot | Terminal 1 | $4.75/hr | $30.46/day | Covered |
| Daily Garage | Terminal 1 | $5.59/hr | $32.16/day | Surface |
| Hourly Garage (Terminal 2) | Terminal 1 | $2.45/hr | $24.55/day | Covered |
Ground Transportation
Rideshare, taxis, and shuttles stage at the Ground Transportation Center. A free Cell Phone Waiting Lot lets drivers wait until arriving passengers are curbside. Reach Halcyon Bay via Interstate 19, Bayshore Freeway (Route 7), Coastal Parkway.