Parking at Halcyon International Airport (HBX) ranges from premium covered garages steps from the terminal to value Economy and Long-Term lots with frequent shuttle service. Rates below are fictional sample rates.
| Lot | Terminal | Hourly | Daily | Type |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Garage (Terminal 1) | Terminal 1 | $4.02/hr | $20.93/day | Surface |
| Long-Term Surface Lot | Terminal 1 | $3.21/hr | $20.39/day | Covered |
| Cell Phone Waiting Lot | Terminal 1 | $2.67/hr | $17.80/day | Surface |
| Daily Garage | Terminal 1 | $5.89/hr | $26.02/day | Covered |
| Hourly Garage (Terminal 2) | Terminal 1 | $3.67/hr | $19.61/day | Covered |
| Cell Phone Waiting Lot | Terminal 1 | $4.41/hr | $36.07/day | Surface |
| Daily Garage | Terminal 2 | $5.41/hr | $15.51/day | Covered |
| Cell Phone Waiting Lot | Terminal 1 | $4.14/hr | $18.34/day | Surface |
| Valet Parking | Terminal 2 | $3.38/hr | $38.11/day | Surface |
| Daily Garage | Terminal 1 | $2.38/hr | $27.78/day | Surface |
| Hourly Garage (Terminal 1) | Terminal 2 | $4.59/hr | $20.15/day | Surface |
| Hourly Garage (Terminal 1) | Terminal 1 | $3.51/hr | $15.80/day | Covered |
| Cell Phone Waiting Lot | Terminal 1 | $4.66/hr | $13.33/day | Covered |
| Long-Term Surface Lot | Terminal 1 | $4.85/hr | $28.02/day | Surface |
| Valet Parking | Terminal 2 | $5.33/hr | $24.34/day | Covered |
Ground Transportation
Rideshare, taxis, and shuttles stage at the Ground Transportation Center. A free Cell Phone Waiting Lot lets drivers wait until arriving passengers are curbside. Reach Halcyon Bay via Interstate 19, Bayshore Freeway (Route 7), Coastal Parkway.